Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10439
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADJROUD, Mohammed Amine | - |
dc.contributor.author | SEKKAL, Mohammed Fayçal | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T11:25:14Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T11:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10439 | - |
dc.description.abstract | Ce projet consiste principalement en l'étude dynamique est économique d'une structure (R+10+S/Sol) contreventée par voiles a usage multiple( habitation,commerce). La structure est implantée a Oran zone de moyenne sismicité selon règlement parasismique algériennes 99 modifies en 2003. L'analyse dynamique de cette structure a été faite par logiciel de calcul SAP2000. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Béton,Batiment,RPA99 v 2003- BAEL91 | en_US |
dc.subject | SAP2000- economie- MS project | en_US |
dc.title | ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE D’UN BATIMENT EN BETON ARME "S/SOL ET RDC + 10 ETAGES" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gc.Adjroud+Sekkal.pdf | 13,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.