Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10337
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MECHICHI, Assia | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T09:40:17Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T09:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-02 | - |
dc.identifier.other | MS-530-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10337 | - |
dc.description.abstract | Cetravail est consacré à l’élaboration et la caractérisation d’un composite à base de polymère biodégradable le poly acide lactide PLA.Pouraméliorer sa résistance thermomécanique, ce composite est renforcé par des fibres végétales l’Alfa. Les fibres Alfa ont subi un traitement alcalin (NaOH). Les résultats obtenus par la microscopie optique ont montré les différentes étapes d’extraction de la fibre. Ceci a été confirmé par la spectroscopie infrarouge à transformées de Fourier qui a montré un spectresemblable à celui de la cellulose pure après l’extraction des fibres. Le matériau composite PLA/Fibres Alfa a été caractérisé par l’analyse mécanique dynamique DMA et la microscopie optique à lumière polarisé MOP.Les résultats obtenus par DMA montrent une augmentation du module vitreux en fonction la composition à 05 % de fibres.Pour la composition 10% de fibres, le composite perd sa rigidité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 03-11-2017 | en_US |
dc.subject | PLA , ALFA , DMA , MOP , élaboration. | en_US |
dc.title | Comportement mécanique et thermique d’un matériau composite. : le PLA renforcé par des fibres Alfa. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportement-mecanique-et-thermique.pdf | CD | 4,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.