Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1000
Titre: | Etude des Propriétés Structurales et Electroniques du Composé CrC1-xBx |
Auteur(s): | MESSAR, Fatiha |
Mots-clés: | Carbures et borures des métaux de transition méthodes ab-initio DFT VASP |
Date de publication: | 2010 |
Résumé: | Les carbures et les borures des métaux de transition sont caractérisés par un point de fusion élevé, une haute stabilité, une grande dureté et une très bonne conductivité thermique et électrique. Ils sont souvent employés en tant qu’outils de coupe et pour la fabrication de composants utilisables à haute température, notamment en aéronautique ou en nucléaire Le but de ce travail est d’étudier les propriétés structurales et électroniques des deux céramiques CrC et CrB, et leur composé CrC1-xBx dans la phase NaCl. Pour cela, nous avons utilisé la méthode du pseudopotentiel basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1000 |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Messar-fatiha.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.